

| Nom du médicament | AZZALURE 10 unités Speywood/0,05 ml poudre pour solution injectable - BOCOUTURE 4 unités/0,1 ml poudre pour solution injectable - BOTOX 50, 100, 200 unités Allergan, poudre pour solution injectable - DYSPORT 300, 500 unités Speywood, poudre pour solution injectable - NEUROBLOC 5000 U/ml, solution injectable Vistabel 4 unités Allergan/0,1 ml, poudre pour solution injectable - XEOMIN 50, 100 unités DL50, poudre pour solution injectable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Substance active | Toxine botulinique de type A : Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin - Toxine botulinique de type B : Neurobloc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de médicaments | Toxine botulinique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indications | - Les spécialités Botox, Dysport, Neurobloc et Xeomin sont réservées à l’usage hospitalier et indiquées dans le traitement de différentes affections, essentiellement neurologiques. - Les spécialités Azzalure, Bocouture et Vistabel sont les seules autorisées dans une indication esthétique : la correction temporaire des rides intersourcilières modérées à sévères, lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique important. Elles sont réservées à l’usage professionnel et la prescription est réservée aux spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en ORL et chirurgie cervico-faciale, chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie. Il convient de respecter un intervalle minimal de 3 mois entre les 2 séances d'injection. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indications | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service médical rendu | Botox : Important   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service médical rendu | Dysport : Important   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service médical rendu | Neurobloc : Important   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service médical rendu | Xeomin : Important   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'AMM | Européenne centralisée / Reconnaissance mutuelle / Nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents de référence | 
CIS 6 686 521 1 -  Azzalure
  
CIS 6 159 276 2 - Bocouture
   
CIS 6 633 056 8 - Botox 50 Unités
  
CIS 6 239 597 4 - Botox 100 Unités 
 
CIS 6 731 295 0 - Botox 200 Unités
   
CIS 6 171 727 6 - Dysport 300 Unités 
 
CIS 6 024 232 1-  Dysport 500 Unités
   
CIS 6 318 196 6 - Neurobloc
   
CIS 6 741 166 7 - Xeomin 50 Unités 
 
CIS 6 754 069 0 - Xeomin 100 Unités
   
CIS 6 815 077 5 - Vistabel 4 unités
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motifs de la surveillance renforcée | 
 | 
| Suivi national renforcé de pharmacovigilance | OUI | 
|---|---|
| Plan de Gestion des Risques (PGR) | EUROPÉEN ET NATIONAL | 
| Mesures européennes mises en place dans le cadre du PGR | Pharmacovigilance renforcée avec un questionnaire spécifique, revue bihebdomadaire : 
 Etudes d’utilisation pour chacune des spécialités, soit européennes avec participation de la France soit nationales, dont les objectifs sont de déterminer : 
 
Les résultats d’une 1ère étude montrent qu’en Europe, l’utilisation la plus répandue chez l’adulte est en esthétique (41%). Le traitement des troubles du mouvement représente 23% des indications. L’utilisation hors-AMM est majoritairement faite en urologie chez l’adulte (12%). Chez l’enfant, la spasticité est l’indication principale (81%). Un plan de minimisation du risque comprenant un programme d’éducation à destination des professionnels de santé et d’information à destination des patients (voir rubrique documents de minimisation du risque validés par l’ANSM). | 
| Documents de minimisation du risque validés par l’Agence | 
 | 
| Mise à jour | 13/06/2013 | 
|---|
