| Nom du médicament | PERFALGAN 10 mg/mL, solution pour perfusion PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/mL, solution pour perfusion PARACETAMOL HOSPIRA 10mg/mL, solution pour perfusion PARACETAMOL KABI 10 mg/mL, solution pour perfusion PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/mL, solution pour perfusion PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/mL, solution pour perfusion PARACETAMOL RENAUDIN 10 mg/mL, solution pour perfusion |
|---|---|
| Substance active | Paracétamol |
| Classe de médicaments | Antalgiques, antipyrétiques |
| Indications | Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles. |
| Service médical rendu | Important
|
| Type d'AMM | Européenne centralisée / Reconnaissance mutuelle / Nationale |
| Date de l'AMM | 19/06/2001 |
| Date de commercialisation | 11/06/2002 |
| Documents de référence |
CIS 6 938 757 4 - PERFALGAN
CIS 6 130 498 2 - PARACETAMOL B. BRAUN
CIS 6 654 976 1 - PARACETAMOL HOSPIRA
CIS 6 445 415 4 - PARACETAMOL KABI
CIS 6 653 488 0 - PARACETAMOL MACOPHARMA
CIS 6 306 989 2 - PARACETAMOL PANPHARMA
CIS 6 759 589 3 - PARACETAMOL RENAUDIN
|
| Motifs de la surveillance renforcée |
|
| Suivi national renforcé de pharmacovigilance | NON |
|---|---|
| Plan de Gestion des Risques (PGR) | EUROPÉEN ET NATIONAL |
| Mesures européennes mises en place dans le cadre du PGR | Core RMP :
|
| Mesures nationales mises en place dans le cadre du PGR |
|
| Documents de minimisation du risque validés par l’Agence | Matériel éducatif pour les professionnels de santé :
|
| Mise à jour | 19/06/2013 |
|---|
