Harmonisation de la concentration de l’insuline : à partir du jeudi 30 mars 2000, seule l’insuline U100 (100UI/ml) sera délivrée par les pharmacies d’officine et les établissements de santé.
Les insulines U40 (40UI/ml) et le matériel d’injection des insulines U40 sont retirés du marché.
LISTES DES FLACONS D’INSULINE U40 A RETIRER
C.I.P. |
Libellé des insulines (1) |
C.I.P. |
Libellé des insulines (1) |
LABORATOIRE |
---|---|---|---|---|
3493351 | INSUMAN Basal | 3384225 | INSUMAN Intermédiaire 15/85 | HOECHST HOUDE |
3493405 | INSUMAN Comb 15 | 3323413 | INSUMAN Intermédiaire 25/75 | |
3493457 | INSUMAN Comb 25 | 3384254 | INSUMAN Intermédiaire 50/50 | |
3493517 | INSUMAN Comb 50 | 3323442 | INSUMAN Rapide | |
3493291 | INSUMAN Rapid | 3323844 | INSUMAN Intermédiaire NPH | |
3414251 | HUMALOG | 3292003 | UMULINE Profil 40 | LILLY FRANCE |
3263591 | UMULINE NPH | 3354129 | UMULINE Profil 50 | |
3354135 | UMULINE Profil 10 | 3263585 | UMULINE Rapide | |
3295444 | UMULINE Profil 20 | 3316749 | UMULINE Zinc composé | |
3291995 | UMULINE Profil 30 | 3316755 | UMULINE Zinc | |
3337094 | ACTRAPID HM ge | 3239670 | RAPITARD MC | NOVO NORDISK |
3334492 | INSULATARD HM ge | 3219447 | SEMILENTE MC | |
3335391 | MIXTARD 30 HM ge | 3239664 | LENTE MC | |
3335385 | MONOTARD HM ge | 3239658 | ULTRALENTE MC | |
3335416 | ULTRATARD HM ge | |||
3239724 | INSULINE SEMI TARDUM | 3292026 | ORGASULINE | ORGANON |
3239701 | INSULINE TARDUM MX | 3035803 | ENDOPANCRINE 1 FL | |
3239687 | INSULINE ULTRA-TARDUM | 3035795 | ENDOPANCRINE 5 FL | |
3368315 | ORGASULINE 30/70 | 3138940 | ENDOPANCRINE NPH 1FL | |
3292032 | ORGASULINE NPH | 3138957 | ENDOPANCRINE NPH 5FL | |
3371754 | ORGASULINE RAPIDE | 3035660 | ENDOPANCRINE ZINC PROTAMINE 1 FL | |
3035677 | ENDOPANCRINE ZINC PROTAMINE 5 FL |
(1) : les produits en italique ont fait l'objet d'un arrêt de commercialisation, des stocks peuvent cependant demeurer.
LISTE DU MATERIEL D’INJECTION D’INSULINE U40 A RETIRER (références officinales)
A.C.L. |
MATERIEL D'INJECTION (2) |
A.C.L. |
MATERIEL D'INJECTION (2) |
FABRICANT |
---|---|---|---|---|
6463936 | BD MICRO-FINE + 1ML AS 12,7mm | 7459285 | BD MICRO-FINE+ 2ML AS 12,7 mm |
BECTON
DICKINSON |
7235700 | BD MICRO-FINE + 1ML AS 8mm | 7201658 | BD MICRO-FINE+ 0,5ML AS 8 mm | |
7255430 | INJEKT 40 SOLO 1ML BTE100 | 7203611 | OMNICAN 80 AS 2ML BT 30 |
BRAUN
MEDICAL |
7255447 | INJEKT 40 PLUS AM 1ML BTE100 | 7255482 | OMNIFIX 80 SOLO 2 ML bte 100 | |
7203597 | OMNICAN 20 AS 0,5 ML BT 30 | 7255453 | OMNIFIX 40 SOLO 1 ML bte 100 | |
7203605 | OMNICAN 40 AS 1ML BT 30 | 7255476 | OMNIFIX 40 PLUS AM 1ML bte100 | |
6689310 | SER. 0,5 ML + AIG 13*0,36 BT 20 | 6151007 | INSULINO-PACK 2 ML AM BT 20 | CENTRAPHARM |
6051814 | INSULINO-PACK 1ML AM BT 20 | 7217369 | INSULINO-PACK 1ML AS BT20 | |
6557873 | KIGLISS 8O UI 2ML SER réutilisable | COOPER | ||
7061217 | SER. INSUFINE AIG 1ML 40 | EUROMIDIS | ||
6557867 | CLINIPAK AIG SERT 1ML 40 | 7089954 | CLINIPACK AIG SERT 0.5 ML | CODAN |
6254859 | SANIPHARM SER en verre 1 ML | 6254865 | SANIPHARM SER en verre 2 ML | MARVEL |
6431422 | SER. RR 1ML BTE 100 | |||
7395734 | MARQUE VERTE U40 Ultrafine 1ML | 7132348 | MARQUE VERTE U40 Ultrafine plus 1ML | SEMES |
6630156 | MONOJECT AS 1ML | SHERWOOD | ||
6603538 | SER. AM 1ML bte100 | 7110358 | SS-N1N2913P Myjector AS 1ML bte 30 | TERUMO |
6405720 | SER non montée 2ML bte100 | 7118213 | SS-NIN2913 Myjector AS 1ML bte 100 | |
6495729 | SER. AM 2 ML bte 100 | 6495698 | BS-01N SER. 1ML non montée bte 100 |
(2) Attention des références supplémentaires de matériel d’injection U40 peuvent exister.
Le Répartiteur ne peut garantir la reprise du matériel d'injection dont il n'a pas assuré la fourniture
LISTE DU MATERIEL D’INJECTION D’INSULINE U40 A RETIRER (références hospitalières)
Référence |
MATERIEL D'INJECTION (2) |
Référence |
MATERIEL D'INJECTION (2) |
FABRICANT |
---|---|---|---|---|
324802 | BD MICRO-FINE + 1ML AS 12,7mm | 324615 | BD MICRO-FINE+ 2ML AS 12,7 mm |
BECTON
DICKINSON |
320728 | BD MICRO-FINE + 1ML AS 8mm | 324877 | BD MICRO-FINE+ 0,5ML AS 8 mm | |
9166408 | INJEKT 40 SOLO 1ML BTE100 | 9169024 | OMNICAN 80 AS 2ML bte 30 |
BRAUN
MEDICAL |
9166416 | INJEKT 40 PLUS AM 1ML BTE100 | 9161155 | OMNICAN 80 AS 2 ML bte 100 | |
9169008 | OMNICAN 20 AS 0,5 ML BTE 30 | 9163301 | OMNIFIX 80 SOLO 2 ML bte 100 | |
9161139 | OMNICAN 20 AS 0,5 ML bte 100 | 9161309 | OMNIFIX 40 SOLO 1 ML bte 100 | |
9169016 | OMNICAN 40 AS 1ML BT 30 | 9161317 | OMNIFIX 40 PLUS AM 1ML bte100 | |
9161112 | OMNICAN 40 AS 1 ML bte 100 | |||
SER. 0,5 ML + AIG 13*0,36 BT 20 | 12 AL26 | INSULINO-PACK 2 ML AM BT 20 |
CENTRA-
PHARM |
|
1134-601978 | INSULINO-PACK 1ML AM BT 20 | 1134-601986 | INSULINO-PACK 1ML AS BT20 | |
2277200 | SER 1ML | 2277240 | SER 1ML SS AIG | COOPER |
2277220 | SER 2 ML | 2277260 | SER 2 ML SS AIG | |
103664 | SER. INSUFINE AIG 1ML 40 | EUROMEDIS | ||
62.1618 | SER 1 ML AIG 27G 1/2 | 62.1614 | SER 1 ML SANS AIG | CODAN |
62.1662 | SER 1 ML AIG 25G 1/2 | 62.1133 | CLINIPACK AIG SERT 0.5 ML | |
62.1364 | CLINIPAK AIG SERT 1ML 40 | |||
SERINGUE DE CHEZ BD | SANIPHARM SER en verre1 et 2 ML | MARVEL | ||
MARQUE VERTE U40 Ultrafine 1ML | MARQUE VERTE U40 Ultrafine plus 1ML | SEMES | ||
1100-601929 | SER 1 ML AIG 13X0.4 | 1100-601648 | SER 1 ML AIG 16X0.5 | SHERWOOD |
1100-501657 | MONOJECT AS 1ML | 1100-601846 | SER 1ML NUE | |
BS- 01N2516 | SER. AM 1ML bte100 | SS-N1N2913P | Myjector AS 1ML bte 30 | TERUMO |
BS-H2N | SER non montée 2ML bte100 | SS-NIN2913 | Myjector AS 1ML bte 100 | |
BS-H2N2516 | SER. AM 2 ML bte 100 | BS-01N | SER. 1ML non montée bte 100 |
(2) Attention des références supplémentaires de matériel d’injection U40 peuvent exister.